A League
High Octane
4-1Point Diff: +36
Recent Form
Division Rank
#1 of 6
Record
4-1
Points Per Game
71.6
Opp. PPG
64.4
Team Stats
FG%
46.0
3P%
33.6
FT%
51.9
RPG
40.2
APG
14.8
SPG
8.8
BPG
1.8
TOPG
13.2
Player Stats
15 players
Sort:
| # | Player | Team | GP | PTS↓ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1Malaki Ingram | High Octane | 4 | 57 | 14.3 | 5.8 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 61.9 | 25.0 | 33.3 | 0.5 |
| 2 | #8Player #8 | High Octane | 3 | 52 | 17.3 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 37.7 | 45.8 | 50.0 | 3.7 |
| 3 | #9Taylor | High Octane | 2 | 43 | 21.5 | 14.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 77.3 | — | 81.8 | 0.0 |
| 4 | #14Player #14 | High Octane | 3 | 33 | 11.0 | 7.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 39.4 | 36.4 | 27.3 | 1.3 |
| 5 | #23Player #23 | High Octane | 4 | 28 | 7.0 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 33.3 | 32.0 | — | 2.0 |
| 6 | #22Player #22 | High Octane | 1 | 23 | 23.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 30.0 | 100.0 | 3.0 |
| 7 | #7Taylor | High Octane | 2 | 22 | 11.0 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 62.5 | — | 50.0 | 0.0 |
| 8 | #11Player #11 | High Octane | 1 | 20 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 53.3 | 37.5 | 50.0 | 3.0 |
| 9 | #16Player #16 | High Octane | 2 | 20 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 40.0 | 33.3 | 40.0 | 1.0 |
| 10 | #011Player #011 | High Octane | 1 | 17 | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 60.0 | 50.0 | 25.0 | 4.0 |
| 11 | #15Player #15 | High Octane | 1 | 13 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 57.1 | 60.0 | 100.0 | 3.0 |
| 12 | #4Player #4 | High Octane | 4 | 12 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | — | 0.0 |
| 13 | #25Player #25 | High Octane | 1 | 10 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | — | 0.0 |
| 14 | #6Player #6 | High Octane | 1 | 8 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | — | 0.0 |
| 15 | #999Player #999 | High Octane | 4 | 0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
Click any column header to sort. PTS = total points, PPG = points per game, RPG = rebounds, APG = assists, SPG = steals, BPG = blocks, 3PM = three-pointers per game.

