Standings
| # | Team | W | L | PCT | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 0.818 | 74.0 | 59.2 | +14.8 | ||
| 2 | 8 | 1 | 0.889 | 81.8 | 69.8 | +12.0 | ||
| 3 | 7 | 3 | 0.700 | 77.4 | 60.0 | +17.4 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0.636 | 59.8 | 59.7 | +0.1 | ||
| 5 | 5 | 4 | 0.556 | 59.6 | 57.8 | +1.8 | ||
| 6 | 3 | 4 | 0.429 | 71.6 | 75.7 | -4.1 | ||
| 7 | 3 | 6 | 0.333 | 70.6 | 75.9 | -5.3 | ||
| 8 | 2 | 5 | 0.286 | 60.7 | 74.6 | -13.9 | ||
| 9 | 1 | 8 | 0.111 | 66.2 | 85.4 | -19.2 | ||
| 10 | 1 | 8 | 0.111 | 59.2 | 68.0 | -8.8 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | 61.0 | 97.0 | -36.0 |
